Dijual Rumah Lokasi Strategis Tanjung Duren Jalan Utama
Luas Bangunan : 90 m2
Luas Tanah : 2 m2
Kamar Tidur : 4
*Note : Lokasi disini hanya bermaksud untuk memberikan gambaran yang merupakan perkiraan bergantung alamat yang diinputkan oleh pemilik iklan. Lokasi bisa saja berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya.
| Rata-rata (satu area) | Nilai properti ini | Rating | |
|---|---|---|---|
| Harga per m2 | Rp. 17,88 jt | Rp. 6,48 jt | |
| Kelengkapan data | |||
| Kelengkapan gambar/foto | |||
| Stasiun Duri | ~1 km |
| Stasiun Grogol | ~2 km |
| Terminal Grogol | ~2 km |
| Stasiun Jakarta Kota | ~3 km |
| Stasiun Jakarta Kota | ~3 km |
| Stasiun Pasar Senen | ~5 km |
| Stasiun Taman Kota | ~5 km |
| Terminal Kebon Jeruk | ~5 km |
| Stasiun Pasar Senen | ~5 km |
| Stasiun Gambir | ~6 km |
| Stasiun Manggarai | ~7 km |
| Stasiun Manggarai | ~7 km |
| Stasiun Pondok Jati | ~8 km |
| Stasiun Jatinegara | ~9 km |
| Terminal Sunter Kelapa Gading | ~10 km |
| Stasiun Tanjung Priuk | ~10 km |
| Terminal Bus Tanjung Priok | ~11 km |
| Stasiun Kali Deres | ~11 km |
| Terminal Pulo Gadung | ~12 km |
| Terminal Bus Pasar Minggu | ~14 km |
| Terminal Ragunan | ~14 km |
| Stasiun Kebayoran | ~14 km |
| Stasiun Pasar Minggu | ~14 km |
| Stasiun Cakung | ~17 km |
| Terminal Kampung Rambutan | ~18 km |
| Pasar Tanah Abang | ~2 km |
| Central Park | ~2 km |
| Mall Taman Anggrek | ~2 km |
| Pasar Slipi | ~3 km |
| Thamrin City | ~3 km |
| Plaza Indonesia | ~4 km |
| Pasar Senen Jaya | ~4 km |
| Mall Kelapa Gading 2 | ~6 km |
| Pelelangan Ikan Muara Angke | ~6 km |
| Grand Indonesia | ~6 km |
| Pasar Puri Indah | ~6 km |
| Puri Indah Mall | ~8 km |
| Pasar Sunter | ~8 km |
| Pasar Rawa Bening - Jakarta Gems Center | ~9 km |
| Pasar Induk Beras Cipinang | ~10 km |
| Pondok Indah Mall 2 | ~11 km |
| Pasar Jaya Klender | ~12 km |
| Pasar Cipete Selatan | ~12 km |
| Pasar Mede PD. Pasar Jaya | ~13 km |
| Lippo Plaza Kramat Jati | ~14 km |
| PASAR PD PASAR MINGGU | ~14 km |
| Cilandak Town Square | ~14 km |
| Pasar Tradisional Pelelangan Ikan Basah Jakarta Utara | ~15 km |
| AEON MALL Jakarta Garden City | ~16 km |
| Pasar Modern | ~17 km |
| SMA Negeri 23 | ~1 km |
| SMAN 20 Jakarta | ~3 km |
| SMA Negeri 10 Jakarta | ~3 km |
| SMA Negeri 19 | ~3 km |
| SMK Negeri 1 Jakarta | ~4 km |
| SMA Negeri 16 | ~4 km |
| SMA Negeri 15 Jakarta | ~4 km |
| SMP Negeri 136 Jakarta Utara | ~4 km |
| SMKN 19 Jakarta | ~5 km |
| SMP Negeri 1 Jakarta | ~5 km |
| SMAN 85 Jakarta | ~7 km |
| SMAN 41 Jakarta | ~7 km |
| SMA Negeri 29 Jakarta | ~8 km |
| SMAN 80 Jakarta | ~8 km |
| SMA NEGERI 55 | ~10 km |
| SMA Negeri 13 Jakarta | ~11 km |
| SMA Negeri 101 | ~11 km |
| SMP Negeri 124 Jakarta | ~11 km |
| Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 25 | ~12 km |
| SMAN 28 Jakarta | ~14 km |
| SMA Negeri 44 Jakarta Timur | ~15 km |
| SMA Negeri 67 Jakarta | ~15 km |
| SMA Negeri 66 Jakarta | ~16 km |
| SMAN 48 Jakarta | ~16 km |
| Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan M.H. Thamrin | ~20 km |
| Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita | ~2 km |
| Royal Taruma Hospital | ~2 km |
| Rumah Sakit Duta Indah | ~4 km |
| Rumah Sakit Menteng Mitra Afia | ~4 km |
| RS. Puri Medika | ~4 km |
| Rumah Sakit PGI Cikini | ~5 km |
| Siloam Hospitals Kebon Jeruk | ~5 km |
| Rumah Sakit Pluit | ~5 km |
| Rumah Sakit Saint Carolus | ~6 km |
| Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo | ~6 km |
| RS Medika Permata Hijau | ~6 km |
| Jakarta Hospital | ~6 km |
| Rumah Sakit Islam Jakarta | ~7 km |
| Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk | ~8 km |
| RS Premier Jatinegara | ~9 km |
| Dharma Nugraha Hospital | ~10 km |
| Rumah Sakit Jakarta Medical Center (JMC) | ~12 km |
| Rumah Sakit Gading Pluit | ~12 km |
| Ciputra Hospital Citra Garden | ~12 km |
| Yadika Pondok Bambu Hospital | ~13 km |
| RS Pusat Pertamina (RSPP | ~14 km |
| Rumah Sakit Setia Mitra | ~14 km |
| RS Gandari | ~14 km |
| Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi | ~16 km |
| Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo | ~17 km |
*Disclaimer : Analisa merupakan estimasi dari bank data yang ada di finding.id. Perbedaan nilai dari hasil analisa mungkin saja terjadi dengan kondisi sesungguhnya dikarenakan keterbatasan data dan perhitungan yang digunakan
Belum cocok dengan rumah yang satu ini? Tenang... Anda bisa memilih rumah yang lain dengan mengklik tombol di bawah ini
Mau pasang iklan properti di finding.id? Gratis, mudah, cepat dan tanpa registrasi. Dapatkan fasilitas featured iklan selama satu hari gratis. Iklan akan muncul di halaman pertama di sesuai dengan lokasi. Klik tombol dibawah ini
Luas Bangunan : 90 m2
Luas Tanah : 2 m2
Kamar Tidur : 4
Luas Bangunan : 112 m2
Luas Tanah : 3 m2
Kamar Tidur : 3
Luas Bangunan : 210 m2
Luas Tanah : 1 m2
Kamar Tidur : 6
Luas Bangunan : 132 m2
Luas Tanah : 120 m2
Kamar Tidur : 5
Luas Bangunan : 214 m2
Luas Tanah : 84 m2
Kamar Tidur : 18
Luas Bangunan : 90 m2
Luas Tanah : 2 m2
Kamar Tidur : 4
Luas Bangunan : 210 m2
Luas Tanah : 176 m2
Kamar Tidur : 4
Luas Bangunan : 121 m2
Luas Tanah : 90 m2
Kamar Tidur : 2
Luas Bangunan : 110 m2
Luas Tanah : 160 m2
Kamar Tidur : 3