Rumah Benhil, Siap Huni, Strategis, Dekat Ke Sudirman Jakarta Pusat
Luas Bangunan : 210 m2
Luas Tanah : 4 m2
Kamar Tidur : 6
*Note : Lokasi disini hanya bermaksud untuk memberikan gambaran yang merupakan perkiraan bergantung alamat yang diinputkan oleh pemilik iklan. Lokasi bisa saja berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya.
| Rata-rata (satu area) | Nilai properti ini | Rating | |
|---|---|---|---|
| Harga per m2 | Rp. 27,80 jt | Rp. 6,15 jt | |
| Kelengkapan data | |||
| Kelengkapan gambar/foto | |||
| Stasiun Manggarai | ~1 km |
| Stasiun Manggarai | ~1 km |
| Stasiun Pondok Jati | ~2 km |
| Stasiun Jatinegara | ~3 km |
| Stasiun Pasar Senen | ~3 km |
| Stasiun Pasar Senen | ~3 km |
| Stasiun Duri | ~7 km |
| Terminal Pulo Gadung | ~7 km |
| Terminal Sunter Kelapa Gading | ~8 km |
| Stasiun Jakarta Kota | ~8 km |
| Terminal Grogol | ~8 km |
| Stasiun Grogol | ~8 km |
| Stasiun Jakarta Kota | ~8 km |
| Terminal Kebon Jeruk | ~9 km |
| Stasiun Pasar Minggu | ~9 km |
| Stasiun Cakung | ~11 km |
| Terminal Bus Tanjung Priok | ~11 km |
| Stasiun Taman Kota | ~11 km |
| Stasiun Tanjung Priuk | ~11 km |
| Stasiun Gambir | ~12 km |
| Terminal Kampung Rambutan | ~13 km |
| Terminal Bus Pasar Minggu | ~15 km |
| Terminal Ragunan | ~15 km |
| Stasiun Kebayoran | ~15 km |
| Stasiun Kali Deres | ~17 km |
| Plaza Indonesia | ~3 km |
| Pasar Senen Jaya | ~3 km |
| Pasar Rawa Bening - Jakarta Gems Center | ~3 km |
| Pasar Tanah Abang | ~4 km |
| Pasar Induk Beras Cipinang | ~4 km |
| Thamrin City | ~4 km |
| Pasar Slipi | ~6 km |
| Pasar Jaya Klender | ~6 km |
| Central Park | ~7 km |
| Pasar Sunter | ~7 km |
| Mall Taman Anggrek | ~7 km |
| Lippo Plaza Kramat Jati | ~8 km |
| PASAR PD PASAR MINGGU | ~9 km |
| Pasar Cipete Selatan | ~10 km |
| Pondok Indah Mall 2 | ~10 km |
| Mall Kelapa Gading 2 | ~11 km |
| Pelelangan Ikan Muara Angke | ~11 km |
| Cilandak Town Square | ~11 km |
| Pasar Puri Indah | ~11 km |
| Pasar Mede PD. Pasar Jaya | ~11 km |
| Grand Indonesia | ~11 km |
| Pasar Modern | ~12 km |
| AEON MALL Jakarta Garden City | ~12 km |
| Puri Indah Mall | ~13 km |
| Pasar Tradisional Pelelangan Ikan Basah Jakarta Utara | ~14 km |
| SMP Negeri 1 Jakarta | ~2 km |
| SMK Negeri 1 Jakarta | ~4 km |
| SMKN 19 Jakarta | ~5 km |
| SMAN 20 Jakarta | ~5 km |
| Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 25 | ~5 km |
| SMA NEGERI 55 | ~6 km |
| SMA Negeri 16 | ~6 km |
| SMA Negeri 15 Jakarta | ~7 km |
| SMAN 80 Jakarta | ~7 km |
| SMP Negeri 124 Jakarta | ~7 km |
| SMP Negeri 136 Jakarta Utara | ~7 km |
| SMA Negeri 10 Jakarta | ~7 km |
| SMA Negeri 23 | ~7 km |
| SMAN 41 Jakarta | ~8 km |
| SMA Negeri 19 | ~8 km |
| SMA Negeri 67 Jakarta | ~9 km |
| SMA Negeri 44 Jakarta Timur | ~9 km |
| SMA Negeri 29 Jakarta | ~9 km |
| SMAN 48 Jakarta | ~10 km |
| SMAN 85 Jakarta | ~10 km |
| SMAN 28 Jakarta | ~10 km |
| SMA Negeri 13 Jakarta | ~10 km |
| SMA Negeri 66 Jakarta | ~13 km |
| SMA Negeri 101 | ~14 km |
| Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan M.H. Thamrin | ~14 km |
| Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo | ~1 km |
| Rumah Sakit PGI Cikini | ~1 km |
| Rumah Sakit Saint Carolus | ~1 km |
| Rumah Sakit Menteng Mitra Afia | ~2 km |
| RS Premier Jatinegara | ~3 km |
| Rumah Sakit Islam Jakarta | ~4 km |
| Jakarta Hospital | ~4 km |
| Dharma Nugraha Hospital | ~4 km |
| Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita | ~6 km |
| RS. Puri Medika | ~7 km |
| Yadika Pondok Bambu Hospital | ~7 km |
| RS Medika Permata Hijau | ~8 km |
| Royal Taruma Hospital | ~8 km |
| Rumah Sakit Gading Pluit | ~8 km |
| Rumah Sakit Jakarta Medical Center (JMC) | ~8 km |
| Rumah Sakit Pluit | ~10 km |
| Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi | ~10 km |
| Siloam Hospitals Kebon Jeruk | ~10 km |
| Rumah Sakit Duta Indah | ~10 km |
| Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo | ~11 km |
| RS Pusat Pertamina (RSPP | ~15 km |
| Rumah Sakit Setia Mitra | ~15 km |
| RS Gandari | ~15 km |
| Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk | ~15 km |
| Ciputra Hospital Citra Garden | ~18 km |
*Disclaimer : Analisa merupakan estimasi dari bank data yang ada di finding.id. Perbedaan nilai dari hasil analisa mungkin saja terjadi dengan kondisi sesungguhnya dikarenakan keterbatasan data dan perhitungan yang digunakan
Belum cocok dengan rumah yang satu ini? Tenang... Anda bisa memilih rumah yang lain dengan mengklik tombol di bawah ini
Mau pasang iklan properti di finding.id? Gratis, mudah, cepat dan tanpa registrasi. Dapatkan fasilitas featured iklan selama satu hari gratis. Iklan akan muncul di halaman pertama di sesuai dengan lokasi. Klik tombol dibawah ini
Luas Bangunan : 210 m2
Luas Tanah : 4 m2
Kamar Tidur : 6
Luas Bangunan : 338 m2
Luas Tanah : 1110 m2
Kamar Tidur : 3
Luas Bangunan : 488 m2
Luas Tanah : 980 m2
Kamar Tidur : 5
Luas Bangunan : 164 m2
Luas Tanah : 3 m2
Kamar Tidur : 3
Luas Bangunan : 49 m2
Luas Tanah : 2 m2
Kamar Tidur : 2
Luas Bangunan : 188 m2
Luas Tanah : 170 m2
Kamar Tidur : 3
Luas Bangunan : 120 m2
Luas Tanah : 4 m2
Kamar Tidur : 4
Luas Bangunan : 150 m2
Luas Tanah : 3 m2
Kamar Tidur : 5
Luas Bangunan : 134 m2
Luas Tanah : 2 m2
Kamar Tidur : 4