Rumah 5 Kt 3 Km Di Lokasi Strategis Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Luas Bangunan : 639 m2
Luas Tanah : 683 m2
Kamar Tidur : 5
*Note : Lokasi disini hanya bermaksud untuk memberikan gambaran yang merupakan perkiraan bergantung alamat yang diinputkan oleh pemilik iklan. Lokasi bisa saja berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya.
Rata-rata (satu area) | Nilai properti ini | Rating | |
---|---|---|---|
Harga per m2 | Rp. 25,65 jt | Rp. 16,33 jt | |
Kelengkapan data | |||
Kelengkapan gambar/foto |
Stasiun Kali Deres | ~1385 km |
Stasiun Gambir | ~1386 km |
Stasiun Taman Kota | ~1388 km |
Stasiun Jakarta Kota | ~1390 km |
Stasiun Jakarta Kota | ~1390 km |
Stasiun Duri | ~1391 km |
Stasiun Grogol | ~1391 km |
Terminal Grogol | ~1391 km |
Terminal Kebon Jeruk | ~1392 km |
Terminal Bus Tanjung Priok | ~1393 km |
Stasiun Tanjung Priuk | ~1393 km |
Terminal Sunter Kelapa Gading | ~1396 km |
Stasiun Pasar Senen | ~1396 km |
Stasiun Pasar Senen | ~1396 km |
Terminal Bus Pasar Minggu | ~1397 km |
Terminal Ragunan | ~1397 km |
Stasiun Kebayoran | ~1397 km |
Stasiun Manggarai | ~1399 km |
Stasiun Manggarai | ~1399 km |
Stasiun Pondok Jati | ~1400 km |
Terminal Pulo Gadung | ~1401 km |
Stasiun Jatinegara | ~1401 km |
Stasiun Pasar Minggu | ~1405 km |
Stasiun Cakung | ~1407 km |
Terminal Kampung Rambutan | ~1410 km |
Grand Indonesia | ~1388 km |
Mall Kelapa Gading 2 | ~1388 km |
Pelelangan Ikan Muara Angke | ~1388 km |
Puri Indah Mall | ~1389 km |
Pasar Puri Indah | ~1390 km |
Central Park | ~1392 km |
Mall Taman Anggrek | ~1392 km |
Pasar Tanah Abang | ~1394 km |
Pasar Sunter | ~1394 km |
Pasar Slipi | ~1394 km |
Thamrin City | ~1395 km |
Pasar Tradisional Pelelangan Ikan Basah Jakarta Utara | ~1395 km |
Plaza Indonesia | ~1396 km |
Pasar Senen Jaya | ~1396 km |
Pondok Indah Mall 2 | ~1399 km |
Pasar Rawa Bening - Jakarta Gems Center | ~1401 km |
Pasar Mede PD. Pasar Jaya | ~1402 km |
Pasar Cipete Selatan | ~1402 km |
Pasar Induk Beras Cipinang | ~1402 km |
Pasar Modern | ~1403 km |
Pasar Jaya Klender | ~1403 km |
Cilandak Town Square | ~1403 km |
AEON MALL Jakarta Garden City | ~1403 km |
PASAR PD PASAR MINGGU | ~1405 km |
Lippo Plaza Kramat Jati | ~1406 km |
SMA Negeri 19 | ~1390 km |
SMA Negeri 101 | ~1391 km |
SMP Negeri 136 Jakarta Utara | ~1392 km |
SMA Negeri 15 Jakarta | ~1392 km |
SMAN 41 Jakarta | ~1392 km |
SMA Negeri 10 Jakarta | ~1392 km |
SMA Negeri 23 | ~1392 km |
SMAN 85 Jakarta | ~1393 km |
SMK Negeri 1 Jakarta | ~1394 km |
SMAN 20 Jakarta | ~1394 km |
SMA Negeri 16 | ~1394 km |
SMAN 80 Jakarta | ~1395 km |
SMA Negeri 13 Jakarta | ~1395 km |
SMKN 19 Jakarta | ~1396 km |
SMA Negeri 29 Jakarta | ~1396 km |
SMP Negeri 1 Jakarta | ~1397 km |
SMA NEGERI 55 | ~1402 km |
SMP Negeri 124 Jakarta | ~1402 km |
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 25 | ~1403 km |
SMA Negeri 66 Jakarta | ~1404 km |
SMAN 28 Jakarta | ~1404 km |
SMA Negeri 44 Jakarta Timur | ~1406 km |
SMA Negeri 67 Jakarta | ~1407 km |
SMAN 48 Jakarta | ~1408 km |
Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan M.H. Thamrin | ~1412 km |
Ciputra Hospital Citra Garden | ~1381 km |
Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk | ~1384 km |
Rumah Sakit Duta Indah | ~1388 km |
Rumah Sakit Pluit | ~1388 km |
Siloam Hospitals Kebon Jeruk | ~1391 km |
Royal Taruma Hospital | ~1391 km |
RS. Puri Medika | ~1392 km |
Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita | ~1393 km |
RS Medika Permata Hijau | ~1395 km |
Rumah Sakit Menteng Mitra Afia | ~1396 km |
Jakarta Hospital | ~1397 km |
RS Gandari | ~1397 km |
Rumah Sakit Setia Mitra | ~1397 km |
RS Pusat Pertamina (RSPP | ~1397 km |
Rumah Sakit Islam Jakarta | ~1397 km |
Rumah Sakit PGI Cikini | ~1397 km |
Rumah Sakit Saint Carolus | ~1398 km |
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo | ~1398 km |
Dharma Nugraha Hospital | ~1400 km |
Rumah Sakit Gading Pluit | ~1400 km |
RS Premier Jatinegara | ~1401 km |
Rumah Sakit Jakarta Medical Center (JMC) | ~1403 km |
Yadika Pondok Bambu Hospital | ~1405 km |
Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi | ~1406 km |
Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo | ~1408 km |
*Disclaimer : Analisa merupakan estimasi dari bank data yang ada di finding.id. Perbedaan nilai dari hasil analisa mungkin saja terjadi dengan kondisi sesungguhnya dikarenakan keterbatasan data dan perhitungan yang digunakan
Belum cocok dengan rumah yang satu ini? Tenang... Anda bisa memilih rumah yang lain dengan mengklik tombol di bawah ini
Mau pasang iklan properti di finding.id? Gratis, mudah, cepat dan tanpa registrasi. Dapatkan fasilitas featured iklan selama satu hari gratis. Iklan akan muncul di halaman pertama di sesuai dengan lokasi. Klik tombol dibawah ini
Luas Bangunan : 639 m2
Luas Tanah : 683 m2
Kamar Tidur : 5
Luas Bangunan : 669 m2
Luas Tanah : 5 m2
Kamar Tidur : 5
Luas Bangunan : 300 m2
Luas Tanah : 5 m2
Kamar Tidur : 6
Luas Bangunan : 410 m2
Luas Tanah : 5 m2
Kamar Tidur : 5
Luas Bangunan : 340 m2
Luas Tanah : 2 m2
Kamar Tidur : 4
Luas Bangunan : 195 m2
Luas Tanah : 153 m2
Kamar Tidur : 0
Luas Bangunan : 200 m2
Luas Tanah : 155 m2
Kamar Tidur : 0
Luas Bangunan : 200 m2
Luas Tanah : 155 m2
Kamar Tidur : 0
Luas Bangunan : 74 m2
Luas Tanah : 125 m2
Kamar Tidur : 0