Rumah Cantik Bagus Shm Ready Stock Di Utan Kayu Jakarta Timur
Luas Bangunan : 41 m2
Luas Tanah : 2 m2
Kamar Tidur : 2
*Note : Lokasi disini hanya bermaksud untuk memberikan gambaran yang merupakan perkiraan bergantung alamat yang diinputkan oleh pemilik iklan. Lokasi bisa saja berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya.
| Rata-rata (satu area) | Nilai properti ini | Rating | |
|---|---|---|---|
| Harga per m2 | Rp. 12,30 jt | Rp. 9,31 jt | |
| Kelengkapan data | |||
| Kelengkapan gambar/foto | |||
| Stasiun Jatinegara | ~2 km |
| Stasiun Pondok Jati | ~3 km |
| Stasiun Manggarai | ~4 km |
| Stasiun Manggarai | ~4 km |
| Terminal Pulo Gadung | ~6 km |
| Stasiun Pasar Senen | ~7 km |
| Stasiun Pasar Minggu | ~7 km |
| Stasiun Pasar Senen | ~7 km |
| Stasiun Cakung | ~8 km |
| Terminal Kampung Rambutan | ~9 km |
| Terminal Sunter Kelapa Gading | ~10 km |
| Stasiun Duri | ~12 km |
| Stasiun Grogol | ~12 km |
| Terminal Grogol | ~12 km |
| Stasiun Jakarta Kota | ~13 km |
| Stasiun Jakarta Kota | ~13 km |
| Terminal Kebon Jeruk | ~13 km |
| Stasiun Tanjung Priuk | ~13 km |
| Terminal Bus Tanjung Priok | ~14 km |
| Terminal Bus Pasar Minggu | ~16 km |
| Terminal Ragunan | ~16 km |
| Stasiun Kebayoran | ~16 km |
| Stasiun Taman Kota | ~16 km |
| Stasiun Gambir | ~17 km |
| Stasiun Kali Deres | ~21 km |
| Pasar Rawa Bening - Jakarta Gems Center | ~2 km |
| Pasar Induk Beras Cipinang | ~2 km |
| Pasar Jaya Klender | ~3 km |
| Lippo Plaza Kramat Jati | ~4 km |
| PASAR PD PASAR MINGGU | ~7 km |
| Plaza Indonesia | ~7 km |
| Pasar Senen Jaya | ~7 km |
| Thamrin City | ~8 km |
| Pasar Cipete Selatan | ~9 km |
| Pasar Tanah Abang | ~9 km |
| Pasar Sunter | ~10 km |
| Pasar Slipi | ~10 km |
| Pasar Mede PD. Pasar Jaya | ~11 km |
| AEON MALL Jakarta Garden City | ~11 km |
| Central Park | ~11 km |
| Pasar Modern | ~11 km |
| Mall Taman Anggrek | ~11 km |
| Pondok Indah Mall 2 | ~11 km |
| Cilandak Town Square | ~11 km |
| Mall Kelapa Gading 2 | ~15 km |
| Grand Indonesia | ~15 km |
| Pelelangan Ikan Muara Angke | ~15 km |
| Pasar Tradisional Pelelangan Ikan Basah Jakarta Utara | ~15 km |
| Pasar Puri Indah | ~15 km |
| Puri Indah Mall | ~17 km |
| Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 25 | ~3 km |
| SMA Negeri 67 Jakarta | ~5 km |
| SMP Negeri 1 Jakarta | ~6 km |
| SMP Negeri 124 Jakarta | ~6 km |
| SMA NEGERI 55 | ~6 km |
| SMAN 48 Jakarta | ~6 km |
| SMA Negeri 44 Jakarta Timur | ~6 km |
| SMK Negeri 1 Jakarta | ~8 km |
| SMKN 19 Jakarta | ~8 km |
| SMAN 28 Jakarta | ~8 km |
| SMAN 20 Jakarta | ~9 km |
| SMAN 80 Jakarta | ~10 km |
| Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan M.H. Thamrin | ~10 km |
| SMA Negeri 16 | ~10 km |
| SMA Negeri 23 | ~11 km |
| SMA Negeri 29 Jakarta | ~11 km |
| SMA Negeri 10 Jakarta | ~11 km |
| SMA Negeri 15 Jakarta | ~11 km |
| SMP Negeri 136 Jakarta Utara | ~11 km |
| SMA Negeri 66 Jakarta | ~12 km |
| SMA Negeri 19 | ~12 km |
| SMAN 41 Jakarta | ~12 km |
| SMAN 85 Jakarta | ~13 km |
| SMA Negeri 13 Jakarta | ~13 km |
| SMA Negeri 101 | ~17 km |
| RS Premier Jatinegara | ~1 km |
| Yadika Pondok Bambu Hospital | ~3 km |
| Dharma Nugraha Hospital | ~4 km |
| Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo | ~5 km |
| Rumah Sakit Saint Carolus | ~5 km |
| Rumah Sakit PGI Cikini | ~6 km |
| Rumah Sakit Islam Jakarta | ~7 km |
| Jakarta Hospital | ~7 km |
| Rumah Sakit Jakarta Medical Center (JMC) | ~7 km |
| Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi | ~7 km |
| Rumah Sakit Menteng Mitra Afia | ~7 km |
| Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo | ~8 km |
| Rumah Sakit Gading Pluit | ~8 km |
| Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita | ~10 km |
| RS Medika Permata Hijau | ~11 km |
| RS. Puri Medika | ~11 km |
| Royal Taruma Hospital | ~12 km |
| Siloam Hospitals Kebon Jeruk | ~13 km |
| Rumah Sakit Pluit | ~15 km |
| Rumah Sakit Duta Indah | ~15 km |
| RS Pusat Pertamina (RSPP | ~16 km |
| Rumah Sakit Setia Mitra | ~16 km |
| RS Gandari | ~16 km |
| Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk | ~19 km |
| Ciputra Hospital Citra Garden | ~23 km |
*Disclaimer : Analisa merupakan estimasi dari bank data yang ada di finding.id. Perbedaan nilai dari hasil analisa mungkin saja terjadi dengan kondisi sesungguhnya dikarenakan keterbatasan data dan perhitungan yang digunakan
Belum cocok dengan rumah yang satu ini? Tenang... Anda bisa memilih rumah yang lain dengan mengklik tombol di bawah ini
Mau pasang iklan properti di finding.id? Gratis, mudah, cepat dan tanpa registrasi. Dapatkan fasilitas featured iklan selama satu hari gratis. Iklan akan muncul di halaman pertama di sesuai dengan lokasi. Klik tombol dibawah ini
Luas Bangunan : 41 m2
Luas Tanah : 2 m2
Kamar Tidur : 2
Luas Bangunan : 1200 m2
Luas Tanah : 870 m2
Kamar Tidur : 5
Luas Bangunan : 75 m2
Luas Tanah : 3 m2
Kamar Tidur : 4
Luas Bangunan : 41 m2
Luas Tanah : 2 m2
Kamar Tidur : 2
Luas Bangunan : 80 m2
Luas Tanah : 2 m2
Kamar Tidur : 4
Luas Bangunan : 200 m2
Luas Tanah : 310 m2
Kamar Tidur : 6
Luas Bangunan : 182 m2
Luas Tanah : 194 m2
Kamar Tidur : 5
Luas Bangunan : 182 m2
Luas Tanah : 194 m2
Kamar Tidur : 6
Luas Bangunan : 200 m2
Luas Tanah : 4 m2
Kamar Tidur : 3